Select Page

Stadtmeisterschaften 2010

Herren-Einzel:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Jakob Heindl X 3:2 3:1 3:0 3:0 12:3 3:1
2. Franz Amann 2:3 X 1:3 3:0 3:0 9:6 3:1
3. Adrian Gluchow 1:3 3:1 X 2:3 3:0 9:7 2:2
4. Peter Haas 0:3 0:3 3:2 X 3:0 6:8 2:2
5. Thomas Götz 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Samson Kröff X 2:3 3:0 3:1 3:0 11:4 3:1
2. Andreas Gartner 3:2 X 2:3 3:0 3:0 11:5 3:1
3. Werner Mandelsperger 0:3 3:2 X 3:0 3:0 9:5 3:1
4. Daniel Thomas 1:3 0:3 0:3 X 3:1 4:10 1:3
5. Valentin Wilker 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:12 0:4
Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Udo Laube X 3:0 3:2 3:0 3:1 12:3 4:0
2. Markus Reitberger 0:3 X 3:1 3:0 3:0 9:4 3:1
3. Björn Bestmann 2:3 1:3 X 3:0 2:3 8:9 1:3
4. Vroni Amann 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:9 1:3
5. Johannes Unterberger 1:3 0:3 3:2 0:3 X 4:11 1:3
Vorrunde Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Matthias Oesterheld X 3:2 3:0 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Carsten Link 2:3 X 3:2 3:0 3:0 11:5 3:1
3. Philipp Hell 0:3 2:3 X 3:0 3:0 8:6 2:2
4. Johannes Huber 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:9 1:3
5. Alexander Frieling 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Vorrunde Gruppe E
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Kilian Orschau X 3:2 3:1 3:0 3:0 12:3 4:0
2. Werner Fenzl 2:3 X 1:3 3:0 3:1 9:7 2:2
3. Michael Kölbl 1:3 3:1 X 0:3 3:0 7:7 2:2
4. Sepp Berger 0:3 0:3 3:0 X 3:0 6:6 2:2
5. Maxi 0:3 1:3 0:3 0:3 X 1:12 0:4
Qualifikation zum Viertelfinale
Carsten Link Markus Reitberger 3:0
Kilian Orschau Adrian Gluchow 2:3
Werner Fenzl Andreas Gartner 3:0
Franz Amann Werner Mandelsperger 3:1
Viertelfinale
Jakob Heindl Carsten Link 3:2
Samson Kröff Adrian Gluchow 0:3
Udo Laube Werner Fenzl 3:0
Matthias Oesterheld Franz Amann 1:3
Platzierungsspiele 5-8
Carsten Link Samson Kröff 3:0
Werner Fenzl Matthias Oesterheld 2:3
Halbfinale
Jakob Heindl Adrian Gluchow 1:3
Udo Laube Franz Amann 3:1
Um Platz 7
Werner Fenzl Samson Kröff 3:2
Um Platz 5
Carsten Link Matthias Oesterheld 3:1
Um Platz 3
Jakob Heindl Franz Amann 3:0
Finale
Adrian Gluchow Udo Laube 3:1

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Frieling/Götz Fenzl/Amann F. x:3
Wilker V./Huber Freilos
Hölle/Oesterheld Ass/Amann V. 1:3
Link/Bestmann Freilos
Gartner/Orschau Gluchow/Reitberger 3:x
Laube/Kölbl Freilos
Berger/Thomas Freilos
Haas/Mandelsperger Kröff/Heindl x:3
Viertelfinale
Fenzl/Amann F. Wilker V./Huber 3:x
Ass/Amann V. Link/Bestmann x:3
Gartner/Orschau Laube/Kölbl 3:2
Berger/Thomas Kröff/Heindl x:3
Halbfinale
Fenzl/Amann F. Link/Bestmann x:3
Gartner/Orschau Kröff/Heindl 3:2
Finale
Link/Bestmann Gartner/Orschau 2:3

Jugend:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Sätze Spiele
1. Valentin Wilker X 3:2 3:2 2:3 3:1 3:0 3:0 17:8 5:1
2. Kilian Schumacher 2:3 X 3:2 3:1 3:2 3:2 3:0 17:10 5:1
3. Thomas Götz 2:3 2:3 X 3:0 3:1 3:0 3:0 16:7 4:2
4. Thilo Löb 3:2 1:3 0:3 X 3:2 3:1 3:0 14:11 4:2
5. Dominik Linner 1:3 2:3 1:3 2:3 X 3:2 3:0 12:14 2:4
6. Alexander Frieling 0:3 2:3 0:3 1:3 2:3 X 3:0 8:15 1:5
7. Dominik Weinzierl 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:18 0:6

Schüler:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Lukas Fenzl X 3:2 3:0 3:0 9:2 3:0
2. Michael Kaltenhauser 2:3 X 3:0 3:0 8:3 2:1
3. Markus Mayer 0:3 0:3 X 3:2 3:8 1:2
4. Johannes Röhrl 0:3 0:3 2:3 X 2:9 0:3

Mädchen:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Merle Pfau X 3:1 3:0 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Lisa Hainzl 1:3 X 3:1 3:0 3:0 10:4 3:1
3. Gaia Harder 0:3 1:3 X 3:2 3:0 7:8 2:2
4. Veronika Huber 0:3 0:3 2:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Jennifer Heinrichsberger 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4

Mini AK I/II:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Sätze Spiele
1. Markus Leykam X 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 18:2 6:0
2. Patrick Gayk 1:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 16:3 5:1
3. Mario Federmann 1:3 0:3 X 3:1 3:0 3:0 3:0 13:7 4:2
4. Florian Federmann 0:3 0:3 1:3 X 3:0 3:0 3:0 10:9 3:3
5. Anton Reiling 0:3 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:12 2:4
6. Giulia Eder 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:15 1:5
7. Markus Heinrichsberger 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:18 0:6

Jedermann:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Hermann Mayer X 3:1 3:0 2:3 3:1 11:5 3:1
2. Hans Held* 1:3 X 3:1 0:3 3:0 7:7 2:2
3. Moritz Hell* 0:3 1:3 X 3:0 3:1 7:7 2:2
4. Thorsten Pfau 3:2 3:0 0:3 X 0:3 6:8 2:2
5. Christoph Bollmann 1:3 0:3 1:3 3:0 X 5:9 1:3

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *