Select Page

Stadtmeisterschaften 2011

Herren-Einzel:

Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Franz Amann X 3:1 3:1 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Björn Bestmann 1:3 X 3:1 3:0 3:0 11:4 3:1
3. Josef Berger 0:3 1:3 X 3:0 3:0 7:6 2:2
4. Dominik Linner 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:9 1:3
5. Lisa Hainzl 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Jakob Heindl X 3:1 3:1 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Markus Reitberger 1:3 X 3:1 3:0 3:0 9:4 3:1
3. Michael Kaltenhauser 1:3 1:3 X 3:1 3:0 8:7 2:2
4. Kilian Schumacher 0:3 0:3 0:3 X 3:1 4:9 1:3
5. Dominik Weinzierl 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:12 0:4
Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Carsten Link X 3:1 3:0 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Philipp Hell 1:3 X 3:1 3:0 3:0 10:4 3:1
3. Vroni Amann 0:3 2:3 X 3:0 3:2 7:8 2:2
4. Franziska Huber 0:3 0:3 0:3 X 3:2 3:11 1:3
5. Alexander Frieling 0:3 0:3 2:3 2:3 X 4:12 0:4
Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Samson Kröff X 3:1 3:0 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Michael Kölbl 1:3 X 3:0 3:1 3:1 10:5 3:1
3. Daniel Thomas 0:3 0:3 X 3:1 3:1 6:8 2:2
4. Thilo Löb 0:3 1:3 1:3 X 3:0* 5:9 1:3
5. Werner Trepesch 0:3 1:3 1:3 0:3* X 2:12 0:4

*kampflos

Gruppe E
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Werner Fenzl X 3:0 3:1 3:1 3:0 12:2 4:0
2. Kilian Orschau 0:3 X 3:0 3:0 3:0 9:3 3:1
3. Helge Wilker 1:3 0:3 X 3:2 3:1 7:9 2:2
4. Johannes Unterberger 1:3 0:3 2:3 X 3:2 6:11 1:3
5. Valentin Wilker 0:3 0:3 1:3 2:3 X 3:12 0:4
Gruppe F
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Maxi Ass X 3:0 3:0 3:2 3:0 12:2 4:0
2. Matthias Oesterheld 0:3 X 3:0 3:1 3:0 9:4 3:1
3. Peter Haas 0:3 0:3 X 3:2 3:0 6:8 2:2
4. Werner Mandelsperger 2:3 1:3 2:3 X 3:0 8:9 1:3
5. Merle Pfau 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Qualifikation zum Viertelfinale
Markus Reitberger Matthias Oesterheld 2:3
Werner Fenzl Michael Kölbl 3:2
Björn Bestmann Kilian Orschau x:3
Maxi Ass Philipp Hell 3:1
Viertelfinale
Franz Amann Matthias Oesterheld x:3
Carsten Link Werner Fenzl 3:2
Jakob Heindl Kilian Orschau 1:3
Samson Kröff Maxi Ass 1:3
Platzierungsspiele 5-8
Franz Amann Werner Fenzl 1:2(!)
Jakob Heindl Samson Kröff x:3
Halbfinale
Matthias Oesterheld Carsten Link 0:3
Kilan Orschau Maxi Ass 3:1
Um Platz 7
Jakob Heindl Franz Amann 3:x
Um Platz 5
Werner Fenzl Samson Kröff x:3
Um Platz 3
Matthias Oesterheld Maxi Ass 1:3
Finale
Carsten Link Kilian Orscahu 3:0

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Haas P./Mandelsperger Freilos
Orschau/Kölbl Wilker/Wilker 3:2
Frieling/Schumacher Thomas/Hell 0:3
Ass/Reitberger Amann V./Hainzl 3:0
Löb/Linner Kaltenhauser/Weinzierl 3:1
Oesterheld/Unterberger Kröff/Heindl x:3
Fenzl/Berger Link/Bestmann x:3
Amann F./Trepesch Pfau/Huber F. 3:0
Viertelfinale
Haas P./Mandelsperger Orschau/Kölbl x:3
Thomas/Hell Ass/Reitberger 0:3
Löb/Linner Kröff/Heindl 0:3
Bestmann/Link Amann F./Trepesch 3:x
Halbfinale
Orschau/Kölbl Ass/Reitberger 3:x
Kröff/Heindl Bestmann/Link x:3
Finale
Orschau/Kölbl Bestmann/Link 1:3

Jugend:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Michael Kaltenhauser X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Dominik Linner 0:3 X 3:0 3:0 6:3 2:1
3. Dominik Weinzierl 0:3 0:3 X 3:0 3:6 1:2
4. Maximilian Kluge 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Alexander Frieling X 3:1 2:3 3:1 8:5 2:1
2. Thilo Löb* 1:3 X 3:1 3:1 7:5 2:1
3. Kilian Schumacher* 3:2 1:3 X 3:0 7:5 2:1
4. Johannes Röhrl 1:3 1:3 0:3 X 2:9 0:3

*direkter Vergleich

Plätze 5-8
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Kilian Schumacher X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Johannes Röhrl 0:3 X 3:2 3:0 6:5 2:1
3. Dominik Weinzierl 0:3 2:3 X 3:0 5:6 1:2
4. Maximilian Kluge 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Michael Kaltenhauser X 3:0 3:0 2:3 8:3 2:1
2. Dominik Linner 0:3 X 3:2 3:0 6:5 2:1
3. Alexander Frieling 0:3 2:3 X 3:1 5:7 1:2
4. Thilo Löb 3:2 0:3 1:3 X 4:8 1:2

Mädchen:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Merle Pfau X 3:2 3:0 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Franziska Huber 2:3 X 3:0 3:0 3:0 11:3 3:1
3. Lisa Hainzl 0:3 0:3 X 3:1 3:0 6:7 2:2
4. Veronika Huber 0:3 0:3 1:3 X 3:2 4:11 1:3
5. Juliane Kuttig 0:3 0:3 0:3 2:3 X 2:12 0:4

Schüler:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Philipp Mähnert X 3:1 3:1 3:0 9:2 3:0
2. Johannes Klaffl 1:3 X 3:0 3:0 7:3 2:1
3. Marcel Zang 1:3 0:3 X 0:3 4:6 1:2
4. Felix Westermeier 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3

Mini:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Sätze Spiele
1. Fabian Worm X 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 18:3 6:0
2. Ivan Bagaric 1:3 X 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 16:4 5:1
3. Bastian Kloos 2:3 1:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 15:6 4:2
4. Tim Hennig* 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:0 3:0 12:12 3:3
5. Leon Pfau 0:3 0:3 0:3 0:3 X 1:3 3:0 4:15 1:5
6. Jonathan Kneißl* 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 X 1:3 4:16 1:5
7. Arthur Tolkatchov 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 X 3:16 1:5

*Sieger in Mini AKII

Jedermann:

Gruppe
Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Ernst Eisner X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Moritz Hell 0:3 X 3:0 3:0 3:0 9:3 3:1
3. Roland Mähnert 0:3 1:3 X 3:0 3:0 6:6 2:2
4. Markus … 0:3 0:3 0:3 X 3:1 3:10 1:3
5. Christian Schumacher 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:12 0:4
Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Helmut Kaltenhauser X 1:3 3:0 3:0 7:3 2:1
2. Jan Block 3:1 X 1:3 3:0 7:4 2:1
3. Christian Lowak 0:3 3:1 X 0:3 6:4 2:1
4. Julie … 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Platzierungsspiele 5-8
Roland Mähnert Julie … 3:x
Markus … Christian Lowak x:3
Halbfinale
Ernst Eisner Jan Block 3:x
Moritz Hell Helmut Kaltenhauser x:3
Um Platz 7
Julie … Markus … x:3
Um Platz 5
Roland Mähnert Christian Lowak 3:x
Um Platz 3
Jan Block Moritz Hell 3:x
Finale
Ernst Eisner Helmut Kaltenhauser 3:x

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *