Select Page

Stadtmeisterschaften 2014

Herren-Einzel:

Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Maximilian Ass X 3:1 3:0 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Daniel Thomas 1:3 X 3:1 3:0 3:0 10:4 3:1
3. Kilian Orschau 0:3 1:3 X 3:0 3:1 7:7 2:2
4. Michael Kaltenhauser 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:9 1:3
5. Johannes Klaffl 1:3 0:3 0:3 0:3 X 1:12 0:4
Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Matthias Oesterheld 0:3 X 3:2 3:0 3:0 9:5 3:1
3. Markus Kloo 0:3 2:3 X 3:1 3:0 8:7 2:2
4. Valentin Wilker 0:3 0:3 1:3 X 3:1 4:10 1:3
5. Vroni Amann 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:12 0:4
Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Jakob Heindl X 3:2 3:1 3:0 3:0 12:3 4:0
2. Helge Wilker 2:3 X 3:2 3:0 3:0 11:5 3:1
3. Werner Fenzl 1:3 2:3 X 3:0 3:0 9:6 2:2
4. Dominik Linner 0:3 0:3 0:3 X 3:1 3:10 1:3
5. Thilo Löb 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:12 0:4
Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Samson Kröff X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Markus Reitberger 0:3 X 3:0 3:0 3:0 9:3 3:1
3. Kilian Schumacher 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:6 2:2
4. Johannes Röhrl 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:9 1:3
5. Dominik Weinzierl 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Qualifikation zum Viertelfinale
Daniel Thomas Kilian Schumacher 3:1
Markus Reitberger Kilian Orschau 0:3
Matthias Oesterheld Werner Fenzl 1:3
Helge Wilker Markus Kloo 2:3
Viertelfinale
Jakob Heindl Daniel Thomas 3:1
Michael Kölbl Kilian Orschau 3:1
Samson Kröff Werner Fenzl 3:2
Maxi Ass Markus Kloo 3:2
Platzierungsspiele 5-8
Daniel Thomas Kilian Orschau 0:3
Werner Fenzl Markus Kloo 3:0
Halbfinale
Jakob Heindl Michael Kölbl 3:2
Samson Kröff Maxi Ass 1:3
Um Platz 7
Daniel Thomas Markus Kloo kampflos Thomas
Um Platz 5
Kilian Orschau Werner Fenzl 1:3
Um Platz 3
Michael Kölbl Samson Kröff 3:1
Finale
Jakob Heindl Maxi Ass 3:0

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Ass/ Thomas Freilos
Klaffl/ Röhrl Freilos
Kröff/ Reitberger Freilos
Kloo/ Amann V. Kaltenhauser/ Oesterheld 3:2
Wilker H./ Wilker V. Freilos
Weinzierl/ Linner Freilos
Löb/ Schumacher Freilos
Heindl/ Kölbl Orschau/ Fenzl 3:0
Viertelfinale
Ass/ Thomas Klaffl/ Röhrl 3:1
Kröff/ Reitberger Kloo/ Amann V. 3:0
Wilker H./ Wilker V. Weinzierl/ Linner 3:0
Löb/ Schumacher Heindl/ Kölbl 0:3
Halbfinale
Ass/ Thomas Kröff/ Reitberger 0:3
Wilker H./ Wilker V. Heindl/ Kölbl 0:3
Finale
Kröff/ Reitberger Heindl/ Kölbl 2:3

Jugend:

Vorrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Michael Kaltenhauser X 3:1 3:0 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Johannes Röhrl 1:3 X 3:0 3:0 3:2 10:5 3:1
3. Philipp Mähnert 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:6 2:2
4. Johannes Klaffl 0:3 0:3 0:3 X 3:2 3:11 1:3
5. Ivan Bagaric 0:3 2:3 0:3 2:3 X 4:12 0:4
Rückrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Michael Kaltenhauser X 3:1 3:0 3:1 3:1 12:3 4:0
2. Ivan Bagaric 1:3 X 3:2 3:1 3:1 10:7 3:1
3. Johannes Röhrl 0:3 2:3 X 3:2 3:0 8:8 2:2
4. Johannes Klaffl 1:3 1:3 2:3 X 3:1 7:10 1:3
5. Philipp Mähnert 1:3 1:3 0:3 1:3 X 3:12 0:4
Abschluss
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Michael Kaltenhauser X 24:4 8:0
2. Johannes Röhrl X 18:13 5:3
3. Ivan Bagaric X 14:19 3:5
4. Philipp Mähnert X 9:18 2:6
5. Johannes Klaffl X 10:21 2:6

Mini:

Jeder gegen Jeden
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Lukas Neugebauer X 3:1 3:0 3:0 9:1 3:0
2. Samuel Blank 1:3 X 3:2 3:0 7:5 2:1
3. Thomas Huber 0:3 2:3 X 3:0 5:6 1:2
4. Gina Hangl 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3

Jedermann:

Gruppe
Jeder gegen Jeden
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Roland Mähnert X 3:2 3:1 3:0 3:0 12:3 4:0
2. Helmut Kaltenhauser 2:3 X 3:0 3:0 3:0 11:3 3:1
3. Eileen Panjas 1:3 0:3 X 3:2 3:0 7:8 2:2
4. Theresa Neugebauer 0:3 0:3 2:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Ben Panjas 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *