Select Page

Stadtmeisterschaften 2019

Herren-Einzel:

Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Maxi Aß X 3:1 3:0 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Franz Amann 1:3 X 3:1 3:0 3:0 10:4 3:1
3. Thilo Löb 0:3 1:3 X 3:0 3:0 7:6 2:2
4. Gerhard Hanrieder 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:9 1:3
5. Heinz Hennig 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Jakob Heindl X 3:2 3:0 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Helge Wilker 2:3 X 3:0 3:0 3:0 11:3 3:1
3. Vroni Amann 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:6 2:2
4. Fabian Laforsch 0:3 0:3 0:3 X 3:2 3:11 1:3
5. Elias Gimber 0:3 0:3 0:3 2:3 X 2:12 0:4
Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Markus Reitberger X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Werner Fenzl 0:3 X 3:0 3:0 3:0 9:3 3:1
3. Samuel Gimber 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:6 2:2
4. Dominik Weinzierl 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:9 1:3
5. Celina Meltl 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Samson Kröff X 3:2 3:0 3:0 3:1 12:3 4:0
2. Thomas Götz 2:3 X 3:1 3:0 3:0 11:4 3:1
3. Johannes Unterberger 0:3 1:3 X 3:0 3:0 7:6 2:2
4. Kilian Schumacher 0:3 0:3 0:3 X 3:1 3:10 1:3
5. Florian Deiml 1:3 1:3 0:3 0:3 X 2:12 0:4
Viertelfinale
Maxi Aß Werner Fenzl 3:0
Jakob Heindl Thomas Götz 3:2
Markus Reitberger Franz Amann 3:0
Samson Kröff Helge Wilker 3:2
Platzierungsspiele 5-8
Werner Fenzl Thomas Götz 3:0
Franz Amann Helge Wilker 2:3
Halbfinale
Maxi Aß Jakob Heindl 3:1
Markus Reitberger Samson Kröff 3:1
Um Platz 7
Thomas Götz Franz Amann 0:3
Um Platz 5
Werner Fenzl Helge Wilker 3:0
Um Platz 3
Jakob Heindl Samson Kröff 1:3
Finale
Maxi Aß Markus Reitberger 3:0

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Götz/ Hanrieder Fenzl/ Weinzierl 3:0
Schumacher/ Löb Freilos
Reitberger/ Aß Freilos
Deiml/ Laforsch Freilos
Amann V./ Gimber S. Freilos
Heindl/ Kröff Freilos
Wilker H./ Unterberger Freilos
Meltl/ Gimber E. Amann F./ Hennig 1:3
Viertelfinale
Götz/ Hanrieder Schumacher/ Löb 3:1
Reitberger/ Aß Deiml/ Laforsch 3:0
Amann V./ Gimber S. Heindl/ Kröff 0:3
Wilker H./ Unterberger Amann F./ Hennig 3:0
Halbfinale
Götz/ Hanrieder Reitberger/ Aß 1:3
Heindl/ Kröff Unterberger/ Wilker H. 3:2
Finale
Reitberger/ Aß Heindl/ Kröff 1:3

Minis:

Jeder gegen Jeden
Platz Name Spiele VR Sätze VR Spiele RR Sätze RR x Spiele gesamt Sätze gesamt
1. Samuel Schatz  5:0  15:0  5:0  15:3 x 10:0 30:3
2. Christian Manicke  4:1  12:5  4:1  14:5 x 8:2 26:10
3. Marco Fendler  3:2  11:9  2:3  10:9 x 5:5 21:18
4. Marinus Fendler  2:3  7:9  2:3  6:11 x 4:6 13:20
5. Simon Witten  1:4  5:12  2:3  7:10 x 3:7 12:22
6. Julian Huber  0:5  0:15  0:5  1:15 x 0:10 1:30

Jugend:

Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Florian Deiml X 3:0 3:2 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Celina Meltl 0:3 X 3:1 3:0 3:0 9:4 3:1
3. Paul Hiebl 2:3 1:3 X 3:2 3:0 9:8 2:2
4. Rosalie Deiml 0:3 0:3 2:3 X 3:2 5:11 1:3
5. Florian Widmann 0:3 0:3 0:3 2:3 X 2:12 0:4
Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Samuel Gimber X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 15:0 5:0
2. Fabian Laforsch 0:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:3 4:1
3. Jonas Witten 0:3 0:3 X 3:1 3:1 3:0 9:8 3:2
4. Paul Schmittlein 0:3 0:3 1:3 X 3:0 2:3 6:12 1:4
5. Lukas Hofmann 0:3 0:3 1:3 0:3 x 3:0 4:12 1:4
6. Sonny Hebertanz 0:3 0:3 0:3 0:3 3:2 X 3:14 1:4
Halbfinale
Fabian Laforsch Florian Deiml 3:2
Samuel Gimber Celina Meltl 2:3
Um Platz 7
Florian Widmann Lukas Hoffmann 0:3
Um Platz 5
Paul Hiebl Jonas Witten 3:0
Um Platz 3
Samuel Gimber Florian Deiml 3:0
Finale
Fabian Laforsch Celina Meltl 3:2

Jedermann:

Jeder gegen Jeden
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Bastian Möll X 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 15:1 5:0
2. Benedikt Inninger 1:3 X 3:2 3:1 3:0 3:0 13:6 4:1
3. Michael Mayer 0:3 2:3 X 3:2 3:0 3:0 11:8 3:2
4. Robert Plischke 0:3 1:3 2:3 X 3:0 3:0 9:9 2:3
5. Hans Held 0:3 0:3 0:3 0:3 x 3:2 3:14 1:4
6. Bettina Deiml 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 X 2:15 0:5