Herren 01.07.2012
Position | Name | Vorname |
1.1 | Laube | Udo |
1.2 | Heindl | Jakob |
1.3 | Gluchow | Adrian |
1.4 | Orschau | Kilian |
1.5 | Schwarz | Benedikt |
1.6 | Kölbl | Michael |
1.7 | Amann | Franz |
2.1 | Fenzl | Werner |
2.2 | Wilker | Helge |
2.3 | Kröff | Samson |
2.4 | Oesterheld | Matthias |
2.5 | Reitberger | Markus |
2.6 | Berger | Sepp |
2.7 | Feldmann | Markus |
3.1 | Kloo | Markus |
3.2 | Thomas | Daniel |
3.3 | Haas | Peter |
3.4 | Mandelsperger | Werner |
3.5 | Unterberger | Johannes |
3.6 | Till | Mathias |
3.7 | Wilker | Valentin |
4.1 | Schoon | Heiner |
4.2 SBE | Kaltenhauser | Michael |
4.3 | Trepesch | Werner |
4.4 | Misch | Michael |
4.5 JES | Linner | Dominik |
4.6 SBE | Pfau | Merle |
4.7 | Amann | Vroni |
4.8 | Wellens | Jens |
4.9 JES | Götz | Thomas |
5.1 | Fendler | Markus |
5.2 SBE | Frieling | Alexander |
5.3 SBE | Röhrl | Johannes |
5.4 SBE | Löb | Thilo |
5.5 SBE | Schumacher | Kilian |
5.6 SBE | Huber | Franziska |
5.7 JES | Weinzierl | Dominik |
5.8 JES | Hainzl | Lisa |
5.9 | Schmidt | Edmund |
5.10 | Ibl | Paul |
Jugend 01.07.2012
Position | Name | Vorname |
1.1 | Kaltenhauser | Michael |
1.2 | Pfau | Merle |
1.3 | Frieling | Alexander |
1.4 | Röhrl | Johannes |
2.1 | Löb | Thilo |
2.2 | Schumacher | Kilian |
2.3 | Häußler | Sebastian |
2.4 | Huber | Franziska |
3.1 | Mähnert | Philipp |
3.2 | Worm | Fabian |
3.3 | Zang | Marcel |
3.4 | Huber | Veronika |
4.1 | Klaffl | Johannes |
4.2 | Schuur | Jonas |
4.3 | Joachim | Dominik |
4.4 | Morina | Riad |
4.5 | Westermeier | Felix |
4.6 | Smajli | Vesel |
4.7 | Bagaric | Ivan |
4.8 | Kluge | Maximilian |
4.9 | Kuttig | Juliane |
4.10 | Ritsch | Felix |
4.11 | Hagn | Leon |
4.12 | Henning | Tim |
4.13 | Fieber | Timon |
4.14 | Rieger | Tobias |
4.15 | Korovinskiy | Richard |
4.16 | Kurt | Julian |
Mädchen 01.07.2012
Position | Name | Vorname |
1.1 | Pfau | Merle |
1.2 | Huber | Franziska |
1.3 | Huber | Veronika |
1.4 | Kuttig | Juliane |
1.5 | Heinrichsberger | Jenny |