Das Schafkopf-Turnier wird normalerweise in drei Runden gespielt. Meistens sind einige “Externe” dabei um eine passende Anzahl Spieler zu erreichen.
Jahr | # | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|
1990 | 12 | Haas P. | Amann | Fenzl |
1991 | 12 | Brandl | Haas G. | Trepesch |
1992 | 0 | – | – | – |
1993 | 12 | Amann | Trepesch | Haas G. |
1994 | 12 | Weinberger | Hemmer | Schuster |
1995 | 12 | Größ | Weinberger | Hemmer |
1996 | 16 | Schuster | … Bernd | Haas G. |
1997 | 16 | Kühnel | Amann | Hemmer |
1998 | 16 | Haas P. | Haas G. | Weber A. |
1999 | 12 | Schuster | Kühnel | Haas P. |
2000 | 12 | Wimmer | Laube | Bielmeier |
2001 | 8 | Haas G. | Bielmeier | Größ |
2002 | 16 | Mayerhofer | Größ | Trepesch |
2003 | 16 | Wimmer | Haas G. | Hell Ma. |
2004 | 12 | Laube | Thomas | Schuster |
2005 | 16 | Haas G. | Schuster | Thomas |
2006 | 12 | Wiemer | Thomas | Fenzl |
2007 | 12 | … Rupert | Fenzl | Wiemer |
2008 | 0 | – | – | – |
2009 | 0 | – | – | – |
Der “Triathlon” trägt seinen Namen zurecht, besteht er doch aus Billard, Kicker und Dart. Das System hat sich damals Stefan “Sörki” Größ ausgedacht, anschließend übernahm einmal mehr Udo Laube die Regie.
Jahr | # | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|
2001 | 12 | Größ | Hell P. | Brandl |
2002 | 10 | Tek E. | Laube | Hell P. |
2003 | 10 | Laube | Amann | Orschau |
2004 | 14 | Hell P. | Markus | Amann |
2005 | 8 | Laube | Hell P. | Größ |
2006 | 0 | – | – | – |
2007 | 8 | Laube | Rosenzweig J. | Rosenzweig C. |
2008 | 0 | – | – | – |
2009 | 0 | – | – | – |