Herren Einzel:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werner Faltermeier | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:x | 2:0 | 10:x | 5:0 |
2. | Harald Haberl | 1:2 | X | 2:1 | 2:x | 2:0 | 2:1 | 9:x | 4:1 |
3. | Rainer Devens | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2:1 | 2:x | 7:x | 3:2 |
4. | Heinz Faltermeier | 0:2 | x:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | x:7 | 2:3 |
5. | Peter Haas | x:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | X | 2:0 | x:8 | 1:4 |
6. | Josef Berger | 0:2 | 1:2 | x:2 | 0:2 | 0:2 | X | x:10 | 0:5 |
(Das Ergebnis aus der Vorrunde wurde übernommen)