Herren Einzel:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rolf-B. Prinz | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:0 | 5:0 |
2. | Harald Haberl | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:2 | 4:1 |
3. | Werner Faltermeier | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:4 | 3:2 |
4. | Rainer Devens | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 2:0 | 4:7 | 2:3 |
5. | Werner Nowak | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 2:0 | 3:8 | 1:4 |
6. | Josef Berger | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:10 | 0:5 |
(Das Ergebnis aus der Vorrunde wurde übernommen)