Select Page

Eröffnungsturnier 1998

11.09.1998

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Sätze Punkte
1. 3 Stefan Rothmeier 1 4:0 2 3:3 4 3:3 6 4:2 9 4:0 12 4:0 22:8 10:2
2. 4 Thomas Hatzl 1 4:1 2 3:3 3 3:3 8 4:2 11 4:0 13 4:0 22:9 10:2
3. 7 Robert Brandl 1 1:4 5 4:0 6 4:2 8 3:3 11 4:1 15 4:0 20:10 9:3
4. 8 Peter Haas 2 3:3 4 2:4 7 3:3 11 4:1 12 4:0 14 4:0 20:11 8:4
5. 6 Josef Berger 1 3:3 3 2:4 7 2:4 9 4:1 10 4:2 14 4:0 19:14 7:5
6. 9 Adrian Gluchow 3 0:4 5 3:3 6 1:4 11 4:0 13 4:0 15 4:0 16:11 7:5
7. 2 Harald Haberl 1 3:3 3 3:3 4 3:3 5 3:3 8 3:3 10 4:0 19:15 7:5
8. 5 Werner Fenzl 1 3:3 2 3:3 7 0:4 9 3:3 10 4:0 12 4:0 17:13 7:5
9. 13 Ivan Maticic 4 0:4 9 0:4 10 2:4 11 4:1 15 4:0 16 4:0 14:13 6:6
10. 10 Manuel Reiter 2 0:4 5 0:4 6 2:4 13 4:2 14 4:0 16 4:0 14:14 6:6
11. 12 Andreas Gartner 3 0:4 5 0:4 8 0:4 14 4:1 15 4:0 16 4:0 12:13 6:6
12. 1 Udo Laube 2 3:3 3 0:4 4 1:4 5 3:3 6 3:3 7 4:1 14:18 5:7
13. 14 Rudi Kohlmann 6 0:4 8 0:4 10 0:4 12 1:4 15 4:0 16 4:0 9:16 4:8
14. 11 Matthias Oesterheld 4 0:4 7 1:4 8 1:4 9 0:4 13 1:4 16 4:0 7:20 2:10
15. 15 Anita Bichler 7 0:4 9 0:4 12 0:4 13 0:4 14 0:4 16 4:0 4:20 2:10
16. 16 Anke Fiegel 10 0:4 11 0:4 12 0:4 13 0:4 14 0:4 15 0:4 0:24 0:12

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *