Select Page

Eröffnungsturnier 1992

26.09.1992

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Sätze Punkte
1. 6 Peter Haas 1 2:4 3 4:0 7 4:1 9 4:1 12 4:0 15 4:0 22:6 10:2
2. 1 Harald Haberl 2 4:1 3 4:1 4 1:4 5 3:3 6 4:2 7 4:0 21:8 10:2
3. 10 Ernst Eisner 2 1:4 5 4:2 8 3:3 12 4:0 16 4:0 17 4:0 20:9 9:3
4. 4 Robert Brandl 1 4:1 2 2:4 3 2:4 8 4:2 11 4:1 14 4:1 20:13 8:4
5. 2 Franz Amann 1 1:4 3 3:3 4 4:2 5 3:3 8 4:0 10 4:1 19:13 8:4
6. 9 Peter Huber 3 3:3 6 1:4 7 3:3 12 4:1 13 3:3 17 4:0 18:14 7:5
7. 8 Werner Mandelsperger 2 0:4 4 2:4 10 3:3 11 4:2 13 4:0 15 4:0 17:13 7:5
8. 18 Klaus Hemmer 11 1:4 13 3:3 14 2:4 15 4:1 17 4:2 19 4:1 18:15 7:5
9. 5 Josef Berger 1 0:4 2 3:3 7 3:3 10 2:4 11 4:1 12 4:0 16:15 6:6
10. 7 Markus Feldmann 1 0:4 5 3:3 6 1:4 9 3:3 14 4:0 16 4:0 15:14 6:6
11. 11 Stefan Größ 4 1:4 5 1:4 8 2:4 14 4:2 15 4:1 18 4:1 16:16 6:6
12. 17 Nico … 0 0:4 10 0:4 12 4:1 16 4:0 18 2:4 19 4:1 14:14 6:6
13. 3 Udo Laube 1 1:4 2 3:3 4 4:2 6 0:4 9 3:3 13 4:0 15:16 6:6
14. 14 Anja Hohenwarter 4 1:4 7 0:4 11 2:4 13 3:3 18 4:2 19 4:1 14:18 5:7
15. 13 Rudi Kühnel 3 0:4 8 0:4 9 3:3 14 3:3 16 4:0 18 3:3 13:17 5:7
16. 15 Roberto Mondelli 6 0:4 8 0:4 11 1:4 16 4:2 18 1:4 19 4:2 10:20 4:8
17. 19 Vroni Lehnen 12 2:4 14 1:4 15 2:4 16 4:0 17 1:4 18 1:4 11:20 2:10
18. 12 Christian Rieder (?) 5 0:4 6 0:4 9 1:4 10 0:4 17 1:4 19 4:2 6:22 2:10
19. 16 Mario Aversano 7 0:4 10 0:4 13 0:4 15 2:4 17 0:4 19 0:4 2:24 0:12

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *