Die Spielregeln:
- Jeder Teilnehmer kann nur eine Mannschaft aufstellen.
- Die Mannschaft kann auch während der laufenden Saison angemeldet werden, die Chancen von “Späteinsteigern” auf den Gewinn der Herbstmeister- und Meisterwertung sind naturgemäß geringer.
- Die Mannschaft wird aus allen Spielern auf der Wasserburger Herren-Rangliste zusammengestellt.
- Es erfolgt nach jeder Spielwoche eine Wertung, darüber hinaus gibt es eine Sonderwertung nach dem 17. Spieltag (Herbstmeister) und eine Abschlusswertung nach Saisonende (34. Spieltag/Meister).
- Der Punktestand wird regelmäßig errechnet und hier veröffentlicht (erstmalig in der Woche nach dem ersten Spieltag).
Die Restriktionen:
- 6 Spieler pro Team
- max. 2 Spieler aus jeder Herren-Mannschaft
- Budget: 65,0 Millionen
- In die Wertung kommen alle Einsätze eines Spielers, egal ob in seiner Stammmannschaft oder als Ersatz
Die Anmeldung:
Einfach aus der Spielerliste (siehe unten) sechs Spieler auswählen (bitte Spielregeln beachten) und eine Mail mit den Spielernamen senden an: [email protected]
Die Bewertung:
Pro Sieg (Einzel oder Doppel) bringt ein aufgestellter Spieler folgende Punkte, entsprechend in welcher Liga das Spiel stattfand und in welchem Paarkreuz bzw. gegen welches Doppel der Sieg errungen wurde:
Liga | Paarkreuz 1 | Paarkreuz 2 | Doppel 1 | Doppel 2 |
---|---|---|---|---|
1. Kreisliga | 60 | 37,5 | 60 | 37,5 |
2. Kreisliga | 40 | 25 | 40 | 25 |
3. Kreisliga | 28 | 17,5 | 28 | 17,5 |
4. Kreisliga | 20 | 12,5 | 20 | 12,5 |
Die Spielerliste und Marktwerte:
Position | Name | Vorname | Marktwert |
1 | Heindl | Jakob | 20 |
2 | Kröff | Samson | 18,5 |
3 | Reitberger | Markus | 17 |
4 | Marosvölgyi | Laszlo | 15,5 |
5 | Heilmannseder | Thomas | 14 |
6 | Götz | Thomas | 13 |
7 | Fenzl | Werner | 12 |
8 | Wilker | Helge | 11 |
9 | Link | Carsten | 10 |
10 | Hiebl | Paul | 12 |
11 | Weinbeck | Daniel | 11 |
12 | Amann | Franz | 10 |
13 | Syländer | Helmut | 9 |
14 | Berger | Sepp | 8,5 |
15 | Witten | Jonas | 8 |
16 | Witten | Simon | 7,5 |
17 | Misch | Michael | 7 |
18 | Kloo | Markus | 6,5 |
19 | Deiml | Florian | 6 |
20 | Hanrieder | Gerhard | 5,75 |
21 | Brandl | Robert | 5,5 |
22 | Weinzierl | Dominik | 5,25 |
23 | Amann | Vroni | 5 |
24 | Hiebl | Stefan | 4,75 |
25 | Laforsch | Fabian | 4,5 |
26 | Widmann | Florian | 4,25 |
27 | Schoon | Heiner | 4 |
28 | Hennig | Heinz | 3,75 |
29 | Siegl | Michael | 3,5 |
Zur Info:
Alle Ergebnisse der vergangene Saison findet ihr auf der entsprechenden Seite.