Select Page

Eröffnungsturnier 1996

13.09.1996

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Sätze Punkte
1. 3 Franz Amann 1 0:4 2 4:1 4 4:1 6 4:1 9 4:1 13 4:0 20:8 10:2
2. 6 Josef Berger 1 4:2 3 1:4 7 4:2 9 4:2 12 4:1 15 4:0 21:11 10:2
3. 1 Harald Haberl 2 4:1 3 4:0 4 4:2 5 3:3 6 2:4 7 4:0 21:9 9:3
4. 5 Peter Haas 1 3:3 2 0:4 7 4:2 10 4:1 11 4:0 12 4:1 19:11 9:3
5. 2 Udo Laube 1 1:4 3 1:4 4 4:0 5 4:0 8 4:0 10 4:1 18:9 8:4
6. 12 Werner Trepesch 5 1:4 6 1:4 9 4:1 16 4:1 17 4:0 20 4:0 18:10 8:4
7. 21 Ivan Maticic 13 1:4 15 4:2 16 2:4 18 4:2 22 4:0 23 4:0 19:12 8:4
8. 19 Adrian Gluchow 11 1:4 13 0:4 15 4:1 17 4:2 22 4:0 23 4:0 17:11 8:4
9. 10 Wolfgang Diptmar 2 1:4 5 1:4 8 3:3 15 4:0 16 4:0 17 4:2 17:13 7:5
10. 13 Roberto Mondelli 3 0:4 8 3:3 9 1:4 17 4:0 19 4:0 21 4:1 16:12 7:5
11. 14 Anja Hohenwarter 4 0:4 7 3:3 11 0:4 18 4:0 20 4:0 22 4:0 15:11 7:5
12. 20 Andreas Gartner 12 0:4 14 0:4 15 4:2 18 3:3 22 4:0 23 4:1 15:14 7:5
13. 11 Rudi Kühnel 4 1:4 5 0:4 8 1:4 14 4:0 18 4:0 19 4:1 14:13 6:6
14. 8 Hans Keim 2 0:4 4 1:4 10 3:3 11 4:1 13 3:3 15 4:0 15:15 6:6
15. 4 Werner Fenzl 1 1:4 2 0:4 3 1:4 8 4:1 11 4:1 14 4:0 14:14 6:6
16. 16 Matthias Oesterheld 7 0:4 10 0:4 12 1:4 17 4:1 21 4:2 22 4:0 13:15 6:6
17. 9 Georg Haas 3 1:4 6 2:4 7 3:3 12 1:4 13 4:1 18 4:0 15:16 5:7
18. 7 Werner Mandelsperger 1 0:4 5 2:4 6 2:4 9 3:3 14 3:3 16 4:0 14:18 4:8
19. 18 Vroni Lehnen 9 0:4 11 0:4 14 0:4 20 3:3 21 2:4 23 4:0 9:19 3:9
20. 17 Mario Aversano 10 2:4 12 0:4 13 0:4 16 1:4 19 2:4 23 4:0 5:20 2:10
21. 23 … Brandl 17 0:4 17 0:4 19 0:4 20 1:4 21 0:4 22 3:3 4:23 1:11
22. 22 Bettina Weber 14 0:4 16 0:4 19 0:4 20 0:4 21 0:4 23 3:3 3:23 1:11
23. 15 Michael Misch 6 0:4 8 0:4 10 0:4 19 1:4 20 2:4 21 2:4 5:24 0:12

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *