Select Page

Eröffnungsturnier 1993

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Sätze Punkte
1. 4 Peter Haas 1 3:3 2 4:1 3 3:3 8 4:0 9 4:1 10 4:2 11 4:1 26:11 12:2
2. 2 Helge Wilker 1 4:2 3 4:0 4 1:4 5 4:2 6 4:0 9 4:2 10 4:0 25:10 12:2
3. 1 Thomas Hatzl 2 2:4 3 4:1 4 3:3 5 4:0 6 4:2 7 4:2 8 4:0 25:12 11:3
4. 3 Robert Brandl 1 1:4 2 0:4 4 3:3 5 4:1 7 4:1 10 4:0 12 4:0 20:13 9:5
5. 6 Werner Mandelsperger 1 2:4 2 0:4 5 1:4 7 4:0 8 4:0 13 4:0 14 4:0 19:11 8:6
6. 10 Rudi Kühnel 2 0:4 3 0:4 4 2:4 12 4:0 13 4:1 14 4:0 15 4:0 18:13 8:6
7. 9 Georg Haas 2 2:4 4 1:4 7 4:2 8 1:4 11 4:2 12 4:1 15 4:0 20:17 8:6
8. 8 Werner Trepesch 1 0:4 4 0:4 6 0:4 7 4:1 9 4:1 14 4:0 15 4:0 16:14 8:6
9. 11 Hans Wimmer 4 1:4 5 3:3 7 1:4 9 2:4 12 4:0 13 4:0 15 4:0 19:15 7:7
10. 5 Josef Berger 1 0:4 2 2:4 3 1:4 6 4:1 11 3:3 12 4:1 13 4:1 18:18 7:7
11. 7 Peter Huber 1 1:4 3 1:4 6 0:4 8 1:4 9 2:4 11 4:2 14 4:0 14:21 4:10
12. 12 Anja Hohenwarter 3 0:4 5 1:4 9 1:4 10 0:4 11 0:4 13 4:0 15 4:0
10:20 4:10
13. 13 Vroni Lehnen 5 1:4 6 0:4 10 1:4 11 0:4 12 0:4 14 4:1 15 4:0 10:20 4:10
14. 14 Inge Bergler 6 0:4 7 0:4 8 0:4 10 0:4 13 1:4 15 4:1 —– 5:21 2:10
15. 15 Eva Wolf 8 0:4 9 0:4 10 0:4 11 0:4 12 1:4 13 0:4 14 1:4
1:28 0:14

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *