Select Page

Eröffnungsturnier 2009

09.09.2009

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Sätze Punkte
1. 1 Adrian Gluchow 2 2:2 3 1:3 4 4:0 5 4:0 6 3:1 7 3:1 17:7 9:3
2. 2 Andreas Gartner 1 2:2 3 3:1 4 4:0 6 2:2 8 3:1 9 2:2 16:8 9:3
3. 14 Johannes Unterberger 6 4:0 7 0:4 10 4:0 12 2:2 17 3:1 18 3:1 16:8 9:3
4. 16 Heiner Schoon 9 0:4 10 4:0 11 3:1 13 2:2 17 4:0 18 3:1 16:8 9:3
5. 3 Udo Laube 1 3:1 2 1:3 5 2:2 7 3:1 8 3:1 12 3:1 15:9 9:3
6. 12 Christian Wolf 3 1:3 6 2:2 7 3:1 14 2:2 17 3:1 18 4:0 15:9 8:4
7. 4 Kilian Orschau 1 0:4 2 0:4 6 3:1 9 3:1 10 4:0 11 4:0 14:10 8:4
8. 9 Samson Kröff 2 2:2 4 1:3 10 4:0 11 0:4 13 3:1 16 4:0 14:10 7:5
9. 7 Werner Fenzl 1 1:3 3 1:3 5 3:1 12 1:3 14 4:0 15 4:0 14:10 6:6
10. 11 Josef Berger 4 0:4 8 3:1 9 4:0 10 4:0 15 1:3 16 1:3 13:11 6:6
11. 15 Matthias Oesterheld 7 0:4 8 0:4 11 3:1 13 1:3 17 3:1 18 4:0 11:13 6:6
12. 5 Michael Kölbl 1 0:4 3 2:2 7 1:3 8 2:2 10 2:2 13 3:1 10:14 5:7
13. 8 Carsten Link 2 1:3 3 1:3 5 2:2 11 1:3 15 4:0 17 2:2 11:13 4:8
14. 13 Peter Haas 5 1:3 6 1:3 9 1:3 15 3:1 16 2:2 18 2:2 10:14 4:8
15. 6 Jakob Heindl 1 1:3 2 2:2 4 1:3 12 2:2 13 3:1 14 0:4 9:15 4:8
16. 18 Maxi Ass 12 0:4 13 2:2 14 1:3 15 0:4 16 1:3 17 3:1 7:17 3:9
17. 17 Daniel Thomas 8 2:2 12 1:3 14 1:3 15 1:3 16 0:4 18 1:3 6:18 1:11
18. 10 Benedict Schwarz 4 0:4 5 2:2 9 0:4 11 0:4 14 0:4 16 0:4 2:22 1:11

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *