Select Page

Eröffnungsturnier 1995

16.09.1995

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Sätze Punkte
1. 7 Hans Keim 1 4:2 5 4:1 6 3:3 9 3:3 14 4:0 16 4:0 22:9 10:2
2. 21 Stepan Uchytil 13 4:2 15 0:4 16 4:2 18 4:0 22 4:0 23 4:0 20:8 10:2
3. 1 Udo Laube 2 4:1 3 4:2 4 4:0 5 4:0 6 3:3 7 2:4 21:10 9:3
4. 11 Werner Trepesch 4 1:4 5 4:2 8 3:3 14 4:0 18 4:0 19 4:0 20:9 9:3
5. 3 Thomas Hatzl 1 2:4 2 1:4 4 4:0 6 4:0 9 4:0 13 4:0 19:8 8:4
6. 6 Josef Berger 1 3:3 3 0:4 7 3:3 9 4:2 12 4:0 15 4:0 18:12 8:4
7. 12 Andreas Reich 5 0:4 6 0:4 9 4:1 16 4:0 17 4:1 20 4:0 16:10 8:4
8. 15 Michael Misch 6 0:4 8 0:4 10 4:1 19 4:0 20 4:2 21 4:0 16:11 8:4
9. 17 Andreas Gartner 10 3:3 12 1:4 13 1:4 16 4:1 19 4:1 23 4:1 17:14 7:5
10. 4 Robert Brandl 1 0:4 2 3:3 3 0:4 8 4:0 11 4:1 14 4:0 15:12 7:5
11. 2 Franz Amann 1 1:4 3 4:1 4 3:3 5 3:3 8 4:2 10 3:3 18:16 7:5
12. 10 Rudi Kühnel 2 3:3 5 2:4 8 4:0 15 1:4 16 4:0 17 3:3 17:14 6:6
13. 18 Werner H. 9 1:4 11 0:4 14 4:2 20 4:0 21 0:4 23 4:1 13:15 6:6
14. 5 Werner Mandelsperger 1 0:4 2 3:3 7 1:4 10 4:2 11 2:4 12 4:0 14:17 5:7
15. 9 Georg Haas 3 0:4 6 2:4 7 3:3 12 1:4 13 4:1 18 4:1 14:17 5:7
16. 8 Stefan Größ 2 2:4 4 0:4 10 0:4 11 3:3 13 4:2 15 4:0 13:17 5:7
17. 13 Roberto Mondelli 3 0:4 8 2:4 9 1:4 17 4:1 19 4:2 21 2:4 13:19 4:8
18. 14 Vroni Lehnen 4 0:4 7 0:4 11 0:4 18 2:4 20 4:0 22 4:0 10:16 4:8
19. 22 Stepan … 14 0:4 16 1:4 19 4:1 20 4:1 21 0:4 23 0:4 9:18 4:8
20. 23 Werner Kießwetter 17 1:4 18 1:4 19 2:4 20 3:3 21 0:4 22 4:0 11:19 3:9
21. 19 Bettina Weber 11 0:4 13 2:4 15 0:4 17 1:4 22 1:4 23 4:2 8:22 2:10
22. 16 … Machl 7 0:4 10 0:4 12 0:4 17 1:4 21 2:4 22 4:1 7:21 2:10
23. 20 “Meggy” 12 0:4 14 0:4 15 2:4 18 0:4 22 1:4 23 3:3 6:23 1:11

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *