Select Page

Eröffnungsturnier 1997

12.09.1997

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Sätze Punkte
1. 2 Harald Haberl 1 0:4 3 4:0 4 4:1 5 4:0 6 4:0 9 4:0 10 4:0 24:5 12:2
2. 7 Peter Haas 1 3:3 3 3:3 6 4:2 8 4:1 9 4:0 11 4:0 14 4:0 26:9 12:2
3. 1 Udo Laube 2 4:0 3 4:2 4 4:0 5 4:2 6 4:0 7 3:3 8 3:3 26:10 12:2
4. 10 Anja Hohenwarter 2 0:4 3 0:4 4 3:3 12 4:0 13 4:0 14 4:0 15 4:0 19:11 9:5
5. 8 Rudi Kühnel 1 3:3 4 4:2 6 0:4 7 1:4 9 4:0 14 4:0 15 4:0 20:13 9:5
6. 5 Werner Fenzl 1 2:4 2 0:4 3 4:2 6 2:4 11 4:0 12 4:0 14 4:0 20:14 8:6
7. 6 Josef Berger 1 0:4 2 0:4 5 4:2 7 2:4 8 4:0 13 4:1 14 4:0 18:15 8:6
8. 3 Thomas Hatzl 1 2:4 2 0:4 4 4:0 5 2:4 7 3:3 10 4:0 12 4:0 19:15 7:7
9. 13 Vroni Lehnen 5 0:4 6 1:4 10 0:4 11 3:3 12 4:2 14 4:2 15 4:0 15:19 7:7
10. 9 Adrian Gluchow 2 0:4 4 0:4 7 0:4 8 0:4 11 4:1 12 4:2 15 4:0 12:19 6:8
11. 4 Robert Brandl 1 0:4 2 1:4 3 0:4 8 2:4 9 4:0 10 3:3 11 4:0 14:19 5:9
12. 11 Andreas Gartner 4 0:4 5 0:4 7 0:4 9 1:4 12 4:2 13 3:3 15 4:0 12:21 5:9
13. 14 Bettina Weber 6 0:4 7 0:4 8 0:4 10 0:4 13 2:4 15 4:0 —– 6:20 2:10
14. 12 Ivan Maticic 3 0:4 5 0:4 9 2:4 10 0:4 11 2:4 13 2:4 15 4:1 10:25 2:12
15. 15 Anke Fiegel 8 0:4 9 0:4 10 0:4 11 0:4 12 1:4 13 0:4 14 0:4
1:28 0:14

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *