Select Page

Eröffnungsturnier 1999

10.09.1999

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Sätze Punkte
1. 2 Harald Haberl 1 4:1 3 4:1 4 4:0 5 4:0 7 4:1 9 4:2 10 4:0 29:4 14:0
2. 5 Josef Berger 1 3:3 2 0:4 6 4:2 7 4:0 10 4:1 12 4:1 13 4:0 23:11 11:3
3. 3 Werner Fenzl 1 1:4 2 1:4 4 4:0 6 4:2 9 4:1 10 4:1 11 4:0 22:12 10:4
4. 1 Stefan Rothmeier 2 1:4 3 4:1 4 4:1 5 3:3 6 4:1 7 4:1 8 3:3 23:14 10:4
5. 8 Rudi Kühnel 1 3:3 4 2:4 6 0:4 7 4:1 11 4:1 14 4:0 16 4:0 21:13 9:5
6. 6 Ivan Maticic 1 1:4 3 2:4 5 2:4 8 4:0 11 4:1 12 4:0 14 4:0 21:13 8:6
7. 9 Carsten Link 2 2:4 3 1:4 4 2:4 10 4:0 12 4:2 15 4:1 16 4:0 21:15 8:6
8. 13 Hans Wimmer 4 3:3 5 0:4 10 0:4 11 1:4 14 4:0 15 4:2 17 4:0 16:17 7:7
9. 16 Bettina Weber 8 0:4 9 0:4 11 1:4 —– 14 4:2 15 4:1 17 4:0 13:15 6:6
10. 4 Manuel Reiter 1 1:4 2 0:4 3 0:4 8 4:2 9 4:2 11 4:2 13 3:3 16:21 7:7
11. 12 Matthias Oesterheld 5 1:4 6 0:4 7 1:4 9 2:4 14 4:0 15 4:1 17 4:0 16:17 6:8
12. 11 Andreas Gartner 3 0:4 4 2:4 6 1:4 8 1:4 13 4:1 16 4:1 17 4:0 16:18 6:8
13. 7 Peter Haas 1 1:4 2 1:4 5 0:4 8 1:4 12 4:1 14 4:0 15 4:0 15:17 6:8
14. 10 Josef Bielmeier 2 0:4 3 1:4 5 1:4 9 0:4 13 4:0 15 4:0 17 4:0 14:16 6:8
15. 15 Vroni Lehnen 7 0:4 9 1:4 10 0:4 12 1:4 13 2:4 16 1:4 17 4:0 9:24 2:12
16. 14 Philipp Hell 6 0:4 7 0:4 8 0:4 12 0:4 13 0:4 16 2:4 17 4:0 6:24 2:12
17. 17 Anke Fiegel 10 0:4 11 0:4 12 0:4 13 0:4 14 0:4 15 0:4 16 0:4 0:28 0:14

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *