Select Page

Eröffnungsturnier 2000

08.09.2000

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Sätze Punkte
1. 2 Udo Laube 1 4:1 3 4:0 4 4:0 5 4:0 8 4:1 10 4:2 24:4 12:0
2. 10 Peter Haas 2 2:4 5 4:1 8 4:2 12 4:1 16 4:1 17 4:0 22:9 10:2
3. 4 Harald Haberl 1 4:2 2 0:4 3 4:2 8 4:1 11 4:1 14 4:0 20:10 10:2
4. 7 Robert Brandl 1 3:3 5 1:4 6 4:1 9 3:3 14 4:1 16 4:1 19:13 8:4
5. 15 Anja Hohenwarter 6 3:3 8 3:3 11 0:4 16 4:0 18 4:1 19 4:2 18:13 8:4
6. 13 Andreas Gartner 3 3:3 8 2:4 9 2:4 14 4:0 16 4:0 18 4:0 19:11 7:5
7. 9 Ivan Maticic 3 1:4 6 3:3 7 3:3 12 3:3 13 4:2 17 4:1 18:16 7:5
8. 3 Stefan Rothmeier 1 4:1 2 0:4 4 2:4 6 4:2 9 4:1 13 3:3 17:15 7:5
9. 11 Rudi Kühnel 4 1:4 5 2:4 8 1:4 14 4:0 15 4:0 18 4:1 16:13 6:6
10. 12 Carsten Link 5 3:3 6 0:4 9 3:3 10 1:4 17 4:1 19 4:0 15:15 6:6
11. 6 Josef Berger 1 3:3 3 2:4 7 1:4 9 9:3 12 4:0 15 3:3 16:17 6:6
12. 8 Helge Wilker 2 1:4 4 1:4 10 2:4 11 4:1 13 4:2 15 3:3 15:18 5:7
13. 5 Adrian Gluchow 1 1:4 2 0:4 7 4:1 10 1:4 11 4:2 12 3:3 13:18 5:7
14. 1 Franz Amann 2 1:4 3 1:4 4 2:4 5 4:1 6 3:3 7 3:3 14:19 5:7
15. 16 Kilian Orschau 7 1:4 10 1:4 13 0:4 15 0:4 17 4:1 19 4:1 10:18 4:8
16. 14 Matthias Oesterheld 4 0:4 7 1:4 11 0:4 13 0:4 18 4:1 19 4:1 9:18 4:8
17. 17 Philipp Hell 9 1:4 10 0:4 12 1:4 16 1:4 18 3:3 19 4:2 10:21 3:9
18. 18 Vroni Amann 11 1:4 13 0:4 14 1:4 15 1:4 17 3:3 19 4:2 10:21 3:9
19. 19 Bettina Weber 12 0:4 14 1:4 15 2:4 16 1:4 17 2:4 18 2:4 8:24 0:12

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *