Select Page

Eröffnungsturnier 2002

21.09.2002

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Sätze Punkte
1. 1 Udo Laube 2 3:1 3 2:2 4 3:0 5 3:0 6 3:0 7 3:0 8 3:1 20:4 13:1
2. 2 Thomas Hatzl 1 1:3 3 2:2 4 3:1 5 3:0 6 3:0 9 3:0 10 3:0 18:6 11:3
3. 3 Franz Amann 1 2:2 2 2:2 4 3:1 5 0:3 7 3:1 10 3:1 12 3:0 16:9 10:4
4. 8 Kilian Orschau 1 1:3 4 2:2 6 3:0 7 1:3 9 3:1 14 3:0 15 3:0 16:9 9:5
5. 5 Markus Kloo 1 0:3 2 0:3 3 3:0 6 2:2 11 2:2 12 3:0 13 3:1 13:11 8:6
6. 11 Martin Hell 4 1:3 5 2:2 7 2:2 9 3:0 12 2:2 13 1:3 15 3:0 14:12 7:7
7. 13 Vroni Amann 5 1:3 6 0:3 10 0:3 11 3:1 12 2:2 14 3:0 15 3:0 12:10 7:7
8. 4 Andreas Gartner 1 0:3 2 1:3 3 1:3 8 2:2 9 3:0 10 3:0 11 3:1 13:12 7:7
9. 7 Ivan Maticic 1 0:3 3 1:3 6 1:3 8 3:1 9 3:1 11 2:2 14 3:0 13:13 7:7
10. 12 Philipp Hell 3 0:3 5 0:3 9 2:2 10 3:0 11 2:2 13 2:2 15 3:0 12:12 7:7
11. 6 Wolfgang Diptmar 1 0:3 2 0:3 5 2:2 7 3:1 8 0:3 13 3:0 14 3:0 11:12 7:7
12. 10 Werner Trepesch 2 0:3 3 1:3 4 0:3 12 0:3 13 3:0 14 3:0 15 3:0 10:13 6:8
13. 9 Josef Bielmeier 2 0:3 4 0:3 7 1:3 8 1:3 11 0:3 12 2:2 15 3:0 7:17 3:11
14. 15 Philipp Weiße 8 0:3 9 0:3 10 0:3 11 0:3 12 0:3 13 0:3 14 3:0 3:18 2:12
15. 14 Jakob Orschau 6 0:3 7 0:3 8 0:3 10 0:3 13 0:3 15 0:3 —— 0:18 0:12

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *