Select Page

Eröffnungsturnier 2003

05.09.2003

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Sätze Punkte
1. 1 Udo Laube 2 3:0 3 2:2 4 3:0 5 2:2 6 3:0 7 3:0 16:4 10:2
2. 8 Werner Fenzl 2 0:3 4 3:1 10 3:1 11 3:1 13 3:0 15 3:0 15:6 10:2
3. 10 Andreas Gartner 2 2:2 5 3:1 8 1:3 12 3:0 16 3:0 17 3:0 15:6 9:3
4. 14 Peter Haas 4 1:3 7 2:2 11 3:0 13 2:2 18 3:0 19 3:0 14:7 8:4
5. 5 Stefan Rothmeier 1 2:2 2 2:2 7 3:0 10 1:3 11 2:2 12 3:0 13:9 7:5
6. 2 Adrian Gluchow 1 0:3 3 2:2 4 3:0 5 2:2 8 3:0 10 2:2 12:9 7:5
7. 15 Werner Trepesch 6 0:3 8 0:3 11 2:2 16 3:0 18 3:0 19 3:0 11:8 7:5
8. 3 Thomas Hatzl 1 2:2 2 2:2 4 2:2 6 2:2 9 2:2 13 3:1 13:11 7:5
9. 6 Harald Haberl 1 0:3 3 2:2 7 3:1 9 0:3 12 3:1 15 3:0 11:10 7:5
10. 13 Ivan Maticic 3 1:3 8 0:3 9 3:0 14 2:2 16 2:2 18 3:0 11:10 6:6
11. 12 Markus Kloo 5 0:3 6 1:3 9 3:0 10 0:3 17 3:0 19 3:0 10:9 6:6
12. 9 Helge Wilker 3 2:2 6 3:0 7 1:3 12 0:3 13 0:3 17 3:0 9:11 5:7
13. 4 Franz Amann 1 0:3 2 0:3 3 2:2 8 1:3 11 3:0 14 3:1 9:12 5:7
14. 7 Carsten Link 1 0:3 5 0:3 6 1:3 9 3:1 14 2:2 16 3:0 9:12 5:7
15. 17 Philipp Hell 9 0:3 10 0:3 12 0:3 16 3:0 18 3:1 19 2:2 8:12 5:7
16. 18 Michael Misch 11 3:0 13 0:3 14 0:3 15 0:3 17 1:3 19 3:0 7:12 4:8
17. 16 Daniel Thomas 7 0:3 10 0:3 13 2:2 15 0:3 17 0:3 19 3:1 5:15 3:9
18. 11 Josef Berger 4 0:3 5 2:2 8 1:3 14 0:3 15 2:2 18 0:3 5:16 2:10
19. 19 Philipp Weiße 12 0:3 14 0:3 15 0:3 16 1:3 17 2:2 18 0:3 3:17 1:11

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *