Select Page

Eröffnungsturnier 2006

08.09.2006

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Sätze Punkte
1. 1 Adrian Gluchow 2 3:1 3 2:2 4 3:1 5 3:1 6 3:0 7 3:0 8 3:0 20:5 13:1
2. 3 Udo Laube 1 2:2 2 2:2 4 3:1 6 3:0 8 3:1 10 3:1 12 3:1 19:8 12:2
3. 2 Andreas Gartner 1 1:3 3 2:2 4 3:1 5 3:1 7 3:0 9 2:2 10 3:0 17:9 10:4
4. 6 Carsten Link 1 0:3 3 0:3 5 3:0 9 3:1 11 3:0 13 3:0 14 3:0 15:7 10:4
5. 12 Christian Wolf 3 1:3 5 1:3 8 3:1 10 1:3 15 3:0 16 3:1 18 3:0 15:11 8:6
6. 8 Werner Fenzl 1 0:3 3 1:3 5 3:1 11 3:1 12 1:3 13 3:1 17 3:0 14:12 8:6
7. 7 Harald Haberl 1 0:3 2 0:3 4 2:2 10 2:2 11 3:0 15 3:0 16 3:1 13:11 8:6
8. 13 Philipp Hell 5 1:3 6 0:3 8 1:3 10 3:1 15 2:2 17 3:1 18 3:0 13:13 7:7
9. 14 Heiner Schoon 4 2:2 6 0:3 10 2:2 11 0:3 16 2:2 17 3:0 18 3:0 12:12 7:7
10. 15 Philipp Weiße 7 0:3 9 2:2 11 3:0 12 0:3 13 2:2 17 2:2 18 3:1 12:13 7:7
11. 9 Josef Berger 2 2:2 4 1:3 5 1:3 6 1:3 15 2:2 16 3:0 17 3:0 13:13 6:8
12. 10 Markus Kloo 2 0:3 3 1:3 7 2:2 12 3:1 13 1:3 14 2:2 18 3:0 12:13 6:8
13. 5 Kilian Orschau 1 1:3 2 1:3 6 0:3 8 1:3 9 3:1 12 3:1 13 3:1 12:15 6:8
14. 4 Stefan Rothmeier 1 1:3 2 1:3 3 1:3 7 2:2 9 3:1 11 2:2 14 2:2 12:16 5:9
15. 11 Ivan Maticic 4 2:2 6 0:3 7 0:3 8 1:3 14 3:0 15 0:3 16 3:1 10:15 5:9
16. 16 Michael Kölbl 7 1:3 9 0:3 11 1:3 12 1:3 14 2:2 17 2:2 18 3:1 10:17 4:10
17. 17 Samson Kröff 8 0:3 9 0:3 13 1:3 14 0:3 15 2:2 16 2:2 18 3:0 8:16 4:10
18. 18 Michael Kellerer 10 0:3 12 0:3 13 0:3 14 0:3 15 1:3 16 1:3 17 0:3 2:21 0:14

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *