Select Page

Eröffnungsturnier 2007

07.09.2007

Udo’s Positionssystem
Platz Pos. Name Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Sätze Punkte
1. 4 Udo Laube 1 3:0 2 3:0 3 3:1 8 3:0 11 2:2 14 3:0 17:3 11:1
2. 11 Josef Berger 4 2:2 5 2:2 8 2:2 14 3:0 17 3:1 18 3:1 15:8 9:3
3. 18 Daniel Thomas 11 1:3 12 2:2 13 2:2 14 3:0 19 3:0 20 3:0 14:7 8:4
4. 1 Dieter Bomholt 2 0:3 3 3:0 4 0:3 5 3:0 6 3:0 7 3:0 12:6 8:4
5. 10 Ivan Maticic 2 2:2 5 2:2 8 2:2 13 2:2 16 3:0 19 3:1 14:9 8:4
6. 2 Adrian Gluchow 1 3:0 3 3:1 4 0:3 5 2:2 8 3:1 10 2:2 13:9 8:4
7. 7 Werner Fenzl 1 0:3 5 1:3 6 3:1 9 2:2 14 3:1 16 3:0 12:10 7:5
8. 9 Helge Wilker 3 0:3 6 2:2 7 2:2 12 2:2 15 3:1 17 3:1 12:10 7:5
9. 5 Stefan Rothmeier 1 0:3 2 2:2 7 3:1 10 2:2 11 2:2 12 3:1 12:11 7:5
10. 15 Johannes Unterberger 6 1:3 8 1:3 9 1:3 16 3:0 19 3:1 20 3:0 12:10 6:6
11. 3 Andreas Gartner 1 0:3 2 1:3 4 1:3 6 3:0 9 3:0 13 3:0 10:9 6:6
12. 8 Björn Bestmann 2 1:3 4 0:3 10 2:2 11 2:2 13 3:0 15 3:1 11:11 6:6
13. 12 Christian Wolf 5 1:3 6 0:3 9 2:2 13 2:2 17 3:0 18 2:2 10:12 5:7
14. 6 Kilian Orschau 1 0:3 3 0:3 7 1:3 9 2:2 12 3:0 15 3:1 9:12 5:7
15. 13 Michael Kölbl 3 0:3 8 0:3 10 2:2 12 2:2 18 2:2 20 3:0 9:12 5:7
16. 17 Jakob Heindl 9 0:3 11 1:3 12 0:3 16 3:1 19 3:1 20 2:2 9:13 5:7
17. 20 Stefan Wagner 13 0:3 15 0:3 16 3:0 17 2:2 18 0:3 19 2:2 7:13 4:8
18. 19 Matthias Oesterheld 10 1:3 14 3:1 15 1:3 17 1:3 18 0:3 20 2:2 8:15 3:9
19. 14 Philipp Hell 4 0:3 7 1:3 11 0:3 16 3:0 18 0:3 19 1:3 5:15 2:10
20. 16 Benedikt Schwarz 7 0:3 10 0:3 14 0:3 15 0:3 17 1:3 20 0:3 1:18 0:12

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *