Herren Einzel:
Herren Doppel:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haberl/Prinz | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:0 | 5:0 |
2. | Schuster/Kannengießer | 0:2 | X | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 8:5 | 4:1 |
3. | Krause/Hohenbichler | 0:2 | 1:2 | X | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 7:5 | 3:2 |
4. | Schöfberger/Sageder | 0:2 | 1:2 | 1:2 | X | 2:0 | 2:0 | 6:6 | 2:3 |
5. | Obst/Mayer | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:1 | 3:8 | 1:4 |
6. | Linner/Weber | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | X | 1:10 | 0:5 |
Jugend: