Mädchen:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gilger | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:0 | 5:0 |
2. | Henrich | 0:2 | X | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8:3 | 4:1 |
3. | Dullinger | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:4 | 3:2 |
4. | Binder | 0:2 | 1:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | 5:6 | 2:3 |
5. | Heinrichsberger | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:8 | 1:4 |
6. | Weger | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 0:10 | 0:5 |
Jugend: