Herren Einzel:
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harald Haberl | X | 2:0 | 2:0 | 2:x | 2:0 | 2:0 | 10:x | 5:0 |
2. | Rolf-B. Prinz | 0:2 | X | 2:x | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:x | 4:1 |
3. | Werner Faltermeier | 0:2 | x:2 | X | 2:0 | 2:0 | 2:0 | x:4 | 3:2 |
4. | Rainer Devens | x:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:0 | 2:0 | x:6 | 2:3 |
5. | Peter Haas | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | X | 2:x | 2:x | 1:4 |
6. | Heinz Faltermeier | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | x:2 | X | x:10 | 0:5 |
(Das Ergebnis aus der Vorrunde wurde übernommen)