Select Page

Stadtmeisterschaften 1985

Herren Einzel:


Herren Doppel:

Jedermann:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Georg Herzog X 2:1 2:0 2:0 6:1 3:0
2. Wolfgang Keim 1:2 X 2:0 2:1 5:3 2:1
3. Werner Trepesch 0:2 0:2 X 2:0 2:4 1:2
4. Franz Bachmayr 0:2 1:2 0:2 X 1:6 0:3
Platzierungsrunde (Plätze 5-7)
Platz Name 1 2 3 Sätze Spiele
1. Fuchs X 2:0 2:0 4:0 2:0
2. Machl 0:2 X 2:0 2:2 1:1
3. Held 0:2 0:2 X 0:4 0:2

Jugend:


Schüler:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 Sätze Spiele
1. Markus Tabel X 2:0 2:0 4:0 2:0
2. Tobias Rieder 0:2 X 2:1 2:3 1:1
3. Wolfgang Bauer 0:2 1:2 X 1:4 0:2
Platzierungsrunde (Plätze 4-6)
Platz Name 1 2 3 Sätze Spiele
1. Hans Keim X 2:0 2:0 4:0 2:0
2. Sebastian Paintner 0:2 X 2:0 2:2 1:1
3. Mathias Rappolder 0:2 0:2 X 0:4 0:2
Platzierungsrunde (Plätze 7-9)
Platz Name 1 2 3 Sätze Spiele
1. Miningshofer X 2:0 2:0 4:0 2:0
2. Christian Peiper 0:2 X 2:0 2:2 1:1
3. Uli Wolf 0:2 0:2 X 0:4 0:2

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *