Select Page

Stadtmeisterschaften 2007

Herren-Einzel:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Adrian Gluchow X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Carsten Link 0:3 X 3:2 3:2 3:1 9:8 3:1
3. Markus Kloo 0:3 2:3 X 3:1 3:0 8:7 2:2
4. Peter Haas 0:3 2:3 1:3 X 3:0 6:9 1:3
5. Stefan Wagner 0:3 1:3 0:3 0:3 X 1:12 0:4
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Ivan Maticic X 2:3 3:1 3:1 3:2 11:7 3:1
2. Kilian Orschau 3:2 X 2:3 2:3 3:1 10:9 2:2
3. Michael Kölbl 1:3 3:2 X 3:0 1:3 8:8 2:2
4. Björn Bestmann 1:3 3:2 0:3 X 3:1 7:9 2:2
5. Philipp Hell 2:3 1:3 3:1 1:3 X 7:10 1:3
Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Udo Laube X 3:0 3:1 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Helge Wilker 0:3 X 3:0 3:0 3:0 9:3 3:1
3. Samson Kröff 1:3 0:3 X 3:0 3:0 7:6 2:2
4. Benedict Schwarz 0:3 0:3 0:3 X 3:2 3:11 1:3
5. Vroni Amann 0:3 0:3 0:3 2:3 X 2:12 0:4
Vorrunde Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Werner Fenzl X 3:1 3:1 3:1 3:0 12:3 4:0
2. Franz Amann 1:3 X 3:0 3:0 3:0 10:3 3:1
3. Johannes Unterberger 1:3 0:3 X 3:2 3:0 7:8 2:2
4. Matthias Oesterheld 1:3 0:3 2:3 X 3:0 6:9 1:3
5. Julia Kölbl 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Vorrunde Gruppe E
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Andreas Gartner X 3:2 3:0 3:0 9:2 3:0
2. Jakob Heindl 2:3 X 3:0 3:0 8:3 2:1
3. Kai Vesely 0:3 0:3 X 3:0 3:6 1:2
4. Sabrine Eberharter 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Qualifikation zum Viertelfinale
Franz Amann Helge Wilker 3:1
Andreas Gartner Markus Kloo 3:0
Jakob Heindl Kilian Orschau 0:3
Carsten Link Samson Kröff 0:3
Viertelfinale
Adrian Gluchow Franz Amann 3:0
Ivan Maticic Andreas Gartner 1:3
Udo Laube Kilian Orschau 3:2
Werner Fenzl Samson Kröff 3:0
Platzierungsspiele 5-8
Franz Amann Ivan Maticic 3:1
Kilian Orschau Samson Kröff 3:0
Halbfinale
Adrian Gluchow Andreas Gartner 2:3
Udo Laube Werner Fenzl 3:0
Um Platz 7
Samson Kröff Ivan Maticic 3:0
Um Platz 5
Franz Amann Kilian Orschau 0:3
Um Platz 3
Adrian Gluchow Werner Fenzl 2:3
Finale
Andreas Gartner Udo Laube 3:2

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Kröff/Schwarz Laube/Orschau x:3
Amann V./Wagner Freilos
Kloo/Maticic Freilos
Gluchow/Gartner Bestmann/Wilker 3:x
Hell/Oesterheld Freilos
Kölbl J./Unterberger Freilos
Kölbl M./Heindl Freilos
Amann F./Link Fenzl/Haas x:3
Viertelfinale
Laube/Orschau Amann V./Wagner 3:x
Kloo/Maticic Gluchow/Gartner x:3
Hell/Oesterheld Kölbl J./Unterberger 3:x
Kölbl M./Heindl Fenzl/Haas x:3
Halbfinale
Laube/Orschau Gluchow/Gartner 3:x
Hell/Oesterheld Fenzl/Haas x:3
Finale
Laube/Orschau Fenzl/Haas 3:x

Schüler:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Thomas Götz X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 15:0 5:0
2. Eduard Guk 0:3 X 3:0 3:0 3:1 3:0 12:4 4:1
3. Joachim Gerth 0:3 0:3 X 3:0 3:2 3:0 9:8 3:2
4. Arthur Guk 0:3 0:3 0:3 X 3:1 3:1 6:11 2:3
5. Fritz Seebauer 0:3 1:3 2:3 1:3 X 3:1 7:13 1:4
6. Christopher Ekedobe 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 X 2:15 0:5

Mini AK I:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Sätze Spiele
1. Jakob Schnaitter X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 21:0 7:0
2. Bastian Rosenzweig 0:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 18:3 6:1
3. Florian Himmler 0:3 0:3 X 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 15:7 5:2
4. Mark Westermann 0:3 0:3 1:3 X 3:0 3:0 3:0 3:1 13:10 4:3
5. Merle Pfau 0:3 0:3 0:3 0:3 X 3:2 3:2 3:0 9:14 3:4
6. Sebastian Binder 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 X 3:1 2:3 7:19 1:6
7. Franziska Huber 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 X 3:0 6:18 1:6
8. Sylvia Brückner 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 X 0:3 3:2 4:20 1:6

Mini AK II/III:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Lea Rosenzweig X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Veronika Huber 0:3 X 3:0 3:0 6:3 2:1
3. Michael Binder 0:3 0:3 X 3:0 3:6 1:2
4. Leon Pfau 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3

Jugend:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 15:0 5:0
2. Benedict Schwarz 0:3 X 3:0 3:1 3:0 3:0 12:4 4:1
3. Julian Meier 0:3 0:3 X 3:0 3:1 3:1 9:8 3:2
4. Michael Kellerer 0:3 1:3 0:3 X 3:2 3:1 7:12 2:3
5. Philip Meier 0:3 0:3 1:3 2:3 X 3:0 6:12 1:4
6. Julian Rosenzweig 0:3 0:3 1:3 1:3 0:3 X 2:15 0:5
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Jakob Heindl X 3:2 3:0 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Samson Kröff 2:3 X 3:0 3:0 3:0 11:3 3:1
3. Mathias Till 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:6 2:2
4. Thomas Lipsky 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:9 1:3
5. Johannes Huber 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Halbfinale
Jakob Heindl Benedict Schwarz 3:1
Samson Kröff Michael Kölbl 1:3
Um Platz 9
Johannes Huber Philip Meier 0:3
Johannes Huber Julian Rosenzweig 1:3
Philip Meier Julian Rosenzweig 3:1
Um Platz 7
Thomas Lipsky Michael Kellerer 3:2
Um Platz 5
Mathias Till Julian Meier 2:3
Um Platz 3
Benedict Schwarz Samson Kröff 3:x
Finale
Jakob Heindl Michael Kölbl 1:3

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *