Select Page

Stadtmeisterschaften 2003

Herren-Einzel:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Carsten Link X 3:2 3:1 3:0 3:1 12:3 4:0
2. Franz Amann 2:3 X 3:0 0:3 3:0 8:6 2:2
3. Peter Haas 1:3 0:3 X 3:0 3:0 7:6 2:2
4. Harald Haberl 0:3 3:0 0:3 X 3:0 6:6 2:2
5. Philipp Weiße 1:3 0:3 0:3 0:3 X 1:12 0:4
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Andreas Gartner X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Kilian Orschau 0:3 X 3:2 3:1 3:1 9:7 3:1
3. Werner Trepesch 0:3 2:3 X 3:1 3:0 8:7 2:2
4. Daniel Thomas 0:3 1:3 1:3 X 3:1 5:10 1:3
5. Vroni Amann 0:3 1:3 0:3 1:3 X 2:12 0:4
Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Adrian Gluchow X 3:0 3:1 3:2 9:3 3:0
2. Ivan Maticic 0:3 X 3:0 3:1 6:4 2:1
3. Werner Fenzl 1:3 0:3 X 3:0 4:6 1:2
4. Markus Kloo 2:3 1:3 0:3 X 3:9 0:3
Vorrunde Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Udo Laube X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Christian Wolf 0:3 X 3:2 3:0 6:5 2:1
3. Josef Berger 0:3 2:3 X 3:0 5:6 1:2
4. Philipp Hell 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Viertelfinale
Carsten Link Ivan Maticic 2:3
Udo Laube Kilian Orschau 1:3
Adrian Gluchow Franz Amann 3:x
Andreas Gartner Christian Wolf 3:1
Platzierungsspiele 5-8
Carsten Link Udo Laube x:3
Franz Amann Christian Wolf 2:3
Halbfinale
Ivan Maticic Kilian Orschau 3:1
Adrian Gluchow Andreas Gartner 3:2
Um Platz 7
Carsten Link Franz Amann 3:1
Um Platz 5
Udo Laube Christian Wolf 3:1
Um Platz 3
Kilian Orschau Andreas Gartner 2:3
Finale
Ivan Maticic Adrian Gluchow 1:3

Herren-Doppel:

Viertelfinale
Orschau/Trepesch Gluchow/Gartner 0:3
Wolf/Maticic Haberl/Amann F. x:3
Laube/Link Hell/Thomas 3:0
Berger/Fenzl Weiße/Amann V. 3:0
Halbfinale
Gluchow/Gartner Haberl/Amann F. 3:1
Laube/Link Berger/Fenzl 3:1
Finale
Gluchow/Gartner Laube/Link x:3

Jedermann:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Werner Till X 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 15:2 5:0
2. Josef Brandl 2:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 14:3 4:1
3. Gerhard Heindl 0:3 0:3 X 3:1 3:0 3:0 9:7 3:2
4. Eugen Schwarz 0:3 0:3 1:3 X 3:1 3:0 7:10 2:3
5. Andrea Heindl 0:3 0:3 0:3 1:3 X 3:0 4:12 1:4
6. Monika Schwarz 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:15 0:5

Schüler:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:1 1:3 3:0 3:1 10:5 3:1
2. Benedikt Obermaier 1:3 X 3:1 1:3 3:0 8:7 2:2
3. Michael Riedinger 3:1 1:3 X 3:2 2:3 9:9 2:2
4. Tino Putner 0:3 3:1 2:3 X 3:1 9:8 2:2
5. Benedikt Schwarz 1:3 0:3 3:2 1:3 X 5:11 1:3
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Jakub Tek X 3:1 3:0 3:0 9:1 3:0
2. Jakob Heindl 1:3 X 3:1 3:0 7:4 2:1
3. Julia Kölbl 0:3 1:3 X 3:0 4:6 1:2
4. Andreas Gnatzy 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Robert Seidling X 3:0 3:0 3:1 9:1 3:0
2. Mathias Till 1:3 X 3:0 3:0 7:3 2:1
3. Sebastian Hilger 0:3 0:3 X 3:2 3:8 1:2
4. Sabrina Eberharter 0:3 0:3 2:3 X 2:9 0:3
Platzierungsrunde 10-13
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Sabrina Eberharter X 3:1 3:2 3:1 9:4 3:0
2. Tino Putner 1:3 X 3:1 3:0 7:4 2:1
3. Benedikt Schwarz 2:3 1:3 X 3:0 6:6 1:2
4. Andreas Gnatzy 1:3 0:3 0:3 X 1:9 0:3
Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Robert Seidling X 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 14:5 4:1
2. Jakub Tek 3:2 X 2:3 3:0 3:0 3:1 14:6 4:1
3. Mathias Till 1:3 3:2 X 3:1 3:0 2:3 12:9 3:2
4. Michael Kölbl 0:3 0:3 1:3 X 3:1 3:1 7:11 2:3
5. Benedikt Obermaier 1:3 0:3 0:3 1:3 X 3:0 5:12 1:4
6. Jakob Heindl 0:3 1:3 3:2 1:3 0:3 X 5:14 1:4

Schülerinnen:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Sabrine Eberharter X 3:2 3:0 3:0 9:2 3:0
2. Julia Kölbl 2:3 X 3:0 3:0 8:3 2:1
3. Margarte Heindl 0:3 0:3 X 3:1 3:7 1:2
4. Franziska Till 0:3 0:3 1:3 X 1:9 0:3

Mini:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Niko Putner X 3:0 3:1 3:0 9:1 3:0
2. Franziska Till 0:3 X 3:1 3:0 6:4 2:1
3. Margarete Heindl 1:3 1:3 X 3:0 5:6 1:2
4. Quirin Heindl 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *