Select Page

Stadtmeisterschaften 2006

Herren-Einzel:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Andreas Gartner X 3:1 3:1 3:0 3:0 12:2 4:0
2. Franz Amann 1:3 X 3:2 3:0 3:0 10:5 3:1
3. Udo Laube 1:3 2:3 X 3:0 3:0 9:6 2:2
4. Daniel Thomas 0:3 0:3 0:3 X 3:1 3:10 1:3
5. Vroni Amann 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:12 0:4
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Adrian Gluchow X 3:1 3:0 3:0 9:1 3:0
2. Stefan Größ* 1:3 X 3:1 2:3 6:7 1:2
3. Jakob Heindl* 0:3 1:3 X 3:1 4:7 1:2
4. Samson Kröff 0:3 3:2 1:3 X 4:8 1:2

*Stefan Größ vor KO-Runde in die Arbeit gefahren, sein Platz wurde an Jakob Heindl weitergereicht

Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Ivan Maticic X 3:2 3:0 3:2 3:2 12:6 4:0
2. Harald Haberl 2:3 X 3:0 3:0 3:0 11:3 3:1
3. Markus Kloo 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:6 2:2
4. Josef Berger 0:3 0:3 2:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Heiner Schoon 2:3 0:3 0:3 0:3 X 2:12 0:4
Vorrunde Gruppe E
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Dieter Bomholt X 3:0 3:0 3:0 9:0 3:0
2. Helge Wilker 0:3 X 3:0 3:1 6:4 2:1
3. Peter Haas 0:3 0:3 X 3:0 3:6 1:2
4. Philipp Hell 0:3 1:3 0:3 X 1:9 0:3
Vorrunde Gruppe E
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Werner Fenzl X 3:0 3:2 2:3 8:5 2:1
2. Michael Kölbl 0:3 X 3:2 3:2 6:7 2:1
3. Kilian Orschau 2:3 2:3 X 3:0 7:6 1:2
4. Carsten Link 3:2 2:3 0:3 X 5:8 1:2
Qualifikation zum Viertelfinale
Helge Wilker Harald Haberl 0:3
Werner Fenzl Udo Laube 0:3
Franz Amann Jakob Heindl 3:0
Michael Kölbl Markus Kloo 3:1
Viertelfinale
Andreas Gartner Harald Haberl 3:2
Adrian Gluchow Udo Laube 1:3
Ivan Maticic Franz Amann 3:2
Dieter Bomholt Michael Kölbl 3:1
Platzierungsspiele 5-8
Harald Haberl Adrian Gluchow 0:3
Franz Amann Michael Kölbl 3:0
Halbfinale
Andreas Gartner Udo Laube 3:2
Ivan Maticic Dieter Bomholt 1:3
Um Platz 7
Harald Haberl Michael Kölbl 3:0
Um Platz 5
Adrian Gluchow Franz Amann 1:3
Um Platz 3
Udo Laube Ivan Maticic 3:x
Finale
Andreas Gartner Dieter Bomholt 1:3

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Größ/Schoon Freilos
Hell/Thomas Amann F./Haberl x:3
Bomholt/Orschau Freilos
Berger/Fenzl Freilos
Gluchow/Gartner Heindl/Kölbl 3:x
Link/Laube Freilos
Kröff/Schwarz Wilker/Haas x:3
Maticic/Kloo x:3
Viertelfinale
Größ/Schoon Amann F./Haberl x:3
Bomholt/Orschau Berger/Fenzl 3:x
Gluchow/Gartner Link/Laube 3:x
Wilker/Haas Maticic/Kloo 3:x
Halbfinale
Amann F./Haberl Bomholt/Orschau x:3
Gluchow/Gartner Wilker/Haas 3:x
Finale
Bomholt/Orschau Gluchow/Gartner 1:3

Jugend:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Benedict Schwarz 0:3 X 3:0 0:3 3:0 6:6 2:2
3. Roman von Rezory 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:6 2:2
4. Sabrina Eberharter 0:3 3:0 0:3 X 3:1 6:7 2:2
5. Philip Meier 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:12 0:4
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Samson Kröff X 3:1 3:1 3:1 3:1 3:0 15:4 5:0
2. Jakob Heindl 1:3 X 3:1 3:0 3:2 3:1 13:7 4:1
3. Julian Meier 1:3 1:3 X 3:2 2:3 3:0 10:11 2:3
4. Robert Seidling 1:3 0:3 2:3 X 3:0 3:1 9:10 2:3
5. Michael Kellerer 1:3 2:3 3:2 0:3 X 3:0 9:11 2:3
6. Maximilian Niehues 0:3 1:3 1:3 0:3 0:3 X 2:15 0:5
Platzierungsrunde (Plätze 7-11)
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Sabrina Eberharter X 3:0 0:3 3:1 3:0 9:4 3:1
2. Robert Seidling 0:3 X 3:0 3:1 3:0 9:4 3:1
3. Maximilian Niehues 3:0 1:3 X 3:0 0:3 7:6 2:2
4. Philip Meier 1:3 0:3 0:3 X 3:0 4:9 1:3
5. Michael Kellerer 0:3 0:3 3:0 0:3 X 3:9 1:3
Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 15:1 5:0
2. Samson Kröff 0:3 X 3:1 3:0 3:0 3:1 12:5 4:1
3. Jakob Heindl 1:3 1:3 X 3:1 3:1 3:1 11:9 3:2
4. Benedict Schwarz 0:3 0:3 1:3 X 3:0 3:1 7:10 2:3
5. Roman von Rezory 0:3 0:3 1:3 0:3 X 3:0 4:12 1:4
6. Julian Meier 0:3 1:3 1:3 1:3 0:3 X 4:15 0:5

Schüler:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Thomas Lipsky X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Niki Putner 0:3 X 3:1 3:1 3:0 9:5 3:1
3. Julian Rosenzweig 0:3 1:3 X 3:1 3:1 7:8 2:2
4. Thomas Heyenbrock 0:3 1:3 1:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Johannes Huber 0:3 0:3 1:3 0:3 X 1:12 0:4

Mini AK I/II:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Sätze Spiele
1. Jakob Schnaitter X 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 18:0 6:0
2. Fritz Seebauer 0:3 X 3:1 3:2 3:0 3:0 3:0 15:6 5:1
3. Joachim Gerth 0:3 1:3 X 3:0 3:0 3:0 3:0 13:6 4:2
4. Quirin Heindl 0:3 2:3 0:3 X 3:2 3:1 3:0 11:12 3:3
5. Maximilian Kranner 0:3 0:3 0:3 2:3 X 3:1 3:0 8:13 2:4
6. Adrian Schindler 0:3 1:3 0:3 0:3 1:3 X 3:1 5:16 1:5
7. Peter Haas 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:18 0:6

Jedermann:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 6 7 Sätze Spiele
1. Ernst Eisner X 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 18:2 6:0
2. Wolfgang Schnaitter 2:3 X 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 17:4 5:1
3. Hermann … 0:3 0:3 X 3:2 3:0 3:0 3:0 12:8 4:2
4. Hans … 0:3 0:3 2:3 X 3:0 3:2 3:0 11:11 3:3
5. Eugen Schwarz 0:3 1:3 0:3 0:3 X 3:2 3:0 7:14 2:4
6. Christoph … 0:3 0:3 0:3 2:3 2:3 X 3:0 7:15 1:5
7. Christian … 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:18 0:6

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *