Select Page

Stadtmeisterschaften 2008

Herren-Einzel:

Vorrunde Gruppe A
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Björn Bestmann X 3:2 3:2 3:1 3:0 12:5 4:0
2. Werner Fenzl 2:3 X 2:3 3:1 3:0 10:7 2:2
3. Harald Haberl 2:3 3:2 X 2:3 3:0 10:8 2:2
4. Johannes Unterberger 1:3 1:3 3:2 X 3:0 8:8 2:2
5. Maxi Ass 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Vorrunde Gruppe B
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Ivan Maticic X 3:2 3:1 3:2 3:2 12:7 4:0
2. Kilian Orschau 2:3 X 3:0 3:0 3:0 11:3 3:1
3. Jakob Heindl 1:3 0:3 X 3:0 3:2 7:8 2:2
4. Benedict Schwarz 2:3 0:3 0:3 X 3:0 5:9 1:3
5. Werner Mandelsperger 2:3 0:3 2:3 0:3 X 4:12 0:4
Vorrunde Gruppe C
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Adrian Gluchow X 3:1 3:1 3:0 3:2 12:4 4:0
2. Helge Wilker 1:3 X 3:2 3:0 3:0 10:5 3:1
3. Samson Kröff 1:3 2:3 X 3:0 3:1 9:7 2:2
4. Matthias Oesterheld 0:3 0:3 0:3 X 3:1 3:10 1:3
5. Daniel Thomas 2:3 0:3 1:3 1:3 X 4:12 0:4
Vorrunde Gruppe D
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:1 1:3 3:0 3:0 10:4 3:1
2. Andreas Gartner 1:3 X 3:1 3:0 3:0 10:4 3:1
3. Franz Amann 3:1 1:3 X 3:1 3:0 10:5 3:1
4. Josef Berger 0:3 0:3 1:3 X 3:1 4:10 1:3
5. Vroni Amann 0:3 0:3 0:3 1:3 X 1:12 0:4
Vorrunde Gruppe E
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Carsten Link X 3:2 3:1 3:0 3:0 12:3 4:0
2. Udo Laube 2:3 X 3:0 3:0 3:0 11:3 3:1
3. Heiner Schoon 0:3 1:3 X 3:0 3:1 7:7 2:2
4. Thomas Lipsky 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:9 1:3
5. Julia Kölbl 0:3 0:3 1:3 0:3 X 1:12 0:4
Qualifikation zum Viertelfinale
Andreas Gartner Samson Kröff 3:x
Ivan Maticic Franz Amann 3:x
Werner Fenzl Kilian Orschau x:3
Udo Laube Helge Wilker 3:x
Viertelfinale
Björn Bestmann Andreas Gartner x:3
Carsten Link Ivan Maticic x:3
Adrian Gluchow Kilian Orschau 3:x
Michael Kölbl Udo Laube x:3
Platzierungsspiele 5-8
Björn Bestmann Carsten Link 3:x
Kilian Orschau Michael Kölbl 3:x
Halbfinale
Andreas Gartner Ivan Maticic x:3
Adrian Gluchow Udo Laube 3:x
Um Platz 7
Carsten Link Michael Kölbl x:3
Um Platz 5
Björn Bestmann Kilian Orschau x:3
Um Platz 3
Udo Laube Andreas Gartner x:3
Finale
Adrian Gluchow Ivan Maticic 3:0

Herren-Doppel:

Achtelfinale
Haberl/Lipsky Unterberger/Oesterheld 3:x
Bestmann/Link Freilos
Laube/Orschau Freilos
Heindl/Kölbl M. Thomas/Kröff 3:x
Gartner/Gluchow Amann F./Wilker 3:x
Berger/Fenzl Freilos
Schoon/Amann V. Freilos
Schwarz/Maticic Mandelsperger/Kölbl J. 3:x
Viertelfinale
Haberl/Lipsky Bestmann/Link x:3
Laube/Orschau Heindl/Kölbl M. x:3
Gartner/Gluchow Berger/Fenzl 3:x
Schoon/Amann V. Schwarz/Maticic x:3
Halbfinale
Bestmann/Link Laube/Orschau 3:x
Gartner/Gluchow Schwarz/Maticic 3:x
Finale
Bestmann/Link Gartner/Gluchow 3:2

Schüler:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Bastian Rosenzweig X 3:0 3:0 3:0 3:0 12:0 4:0
2. Alexander Frieling 0:3 X 3:0 3:1 3:0 9:4 3:1
3. Joachim Gerth 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:6 2:2
4. Christopher Ekedobe 0:3 1:3 0:3 X 3:0 4:9 1:3
5. Dominik Joachim 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4

Schülerinnen:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Merle Pfau X 3:1 3:0 3:0 9:1 3:0
2. Sylvia Brückner 1:3 X 1:3 3:0 5:6 1:2
3. Franziska Huber 0:3 3:1 X 2:3 5:7 1:2
4. Veronika Huber 0:3 0:3 3:2 X 3:8 1:2

Mini AK I/II:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Thilo Löb X 3:1 3:0 3:0 9:1 3:0
2. Markus Mayer 1:3 X 3:0 3:0 7:3 2:1
3. Michael Binder 0:3 0:3 X 3:0 3:6 1:2
4. Leon Pfau 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Kilian Schumacher X 3:2 3:0 3:0 9:2 3:0
2. Lukas Fenzl 2:3 X 3:1 3:1 8:5 2:1
3. Sebastian Binder 0:3 1:3 X 3:0 4:6 1:2
4. Lea Rosenzweig 0:3 1:3 0:3 X 1:9 0:3
Platzierungsrunde (Plätze 5-8)
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Sebastian Binder X 3:0 3:2 3:0 9:2 3:0
2. Lea Rosenzweig 0:3 X 3:1 3:0 6:4 2:1
3. Michael Binder 2:3 1:3 X 3:0 6:6 1:2
4. Leon Pfau 0:3 0:3 0:3 X 0:9 0:3
Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 Sätze Spiele
1. Kilian Schumacher X 3:1 2:3 3:2 8:6 2:1
2. Thilo Löb 1:3 X 3:1 3:1 7:5 2:1
3. Markus Mayer 3:2 1:3 X 3:0 7:5 2:1
4. Lukas Fenzl 2:3 1:3 0:3 X 3:9 0:3

Jugend:

Vorrunde Gruppe 1
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Jakob Heindl X 3:1 3:0 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Maxi Ass 1:3 X 3:0 3:0 3:0 10:3 3:1
3. Johannes Huber 0:3 0:3 X 3:0 3:0 6:6 2:2
4. Fritz Seebauer 0:3 0:3 0:3 X 3:0 3:9 1:3
5. Dominik Linner 0:3 0:3 0:3 0:3 X 0:12 0:4
Vorrunde Gruppe 2
Platz Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele
1. Michael Kölbl X 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 15:1 5:0
2. Benedict Schwarz 1:3 X 3:0 3:2 3:0 3:0 13:5 4:1
3. Roman von Rezory 0:3 0:3 X 3:1 3:1 3:0 9:7 3:2
4. Thomas Lipsky 0:3 2:3 1:3 X 3:0 3:0 9:9 2:3
5. Thomas Götz 0:3 0:3 1:3 0:3 X 3:2 4:14 1:4
6. Eduard Guk 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 X 2:15 0:5
Finale
Jakob Heindl Michael Kölbl 3:1

Jedermann:

Finalrunde
Platz Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele
1. Andreas Ass X 3:1 3:0 3:0 3:0 12:1 4:0
2. Thorsten Pfau 1:3 X 3:2 3:0 3:0 10:5 3:1
3. Christiane Rosenzweig 0:3 2:3 X 3:0 3:1 8:7 2:2
4. Mika Ranner 0:3 0:3 0:3 X 3:1 3:10 1:3
5. Heinz-Dieter Löb 0:3 0:3 1:3 1:3 X 2:12 0:4

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *